OFFRES RENTREE PRODUCTIVE 2025
« C’est le moment d’en profiter » – Des réductions exceptionnelles, disponibles pour une durée limitée.
Consommables Décapeuses
consommables
pistolet a lier
FIL
pistolet a lier
FIL
consommables tronçonneuses
Guides / Chaînes
Guides / Chaînes
Consommables
découpeuses ferS
disques
découpeuses ferS
disques
consommables
decapeuses
disques / cylindreS
decapeuses
disques / cylindreS
228CYCLONE
TS244
MS362
360XR
Modèle | Visuel | Version | Article | Référence |
228CYCLONE | Ø 180mm | DISQUE DIAMANT Ø180 MATERIAUX DURS | IQDC180G | |
228CYCLONE | Ø 180mm | DISQUE DIAMANT Ø180 UNIVERSEL | IQDC180O |
Modèle | Visuel | Version | Article | Référence |
TS244 | Ø 255mm | DISQUE DIAMANT Ø255MM MATERIAUX DURS | IQDC255HM | |
TS244 | Ø 255mm | DISQUE DIAMANT Ø 255MM UNIVERSEL | IQDC255P | |
TS244 | Ø 255mm | DISQUE DIAMANT Ø 255MM MATERIAUX TENDRES | IQDC255B | |
TS244 | Ø 255mm | DISQUE DIAMANT Ø 255MM MATERIAUX DURS ABRASIFS | IQDC255N |
Modèle | Visuel | Version | Article | Référence |
MS362 | Ø 420mm | DISQUE DIAMANT Ø420MM UNIVERSEL | IQDM420N | |
MS362 | Ø 420mm | DISQUE DIAMANT Ø420MM MATERIAUX ABRASIFS | IQDM420G | |
MS362 | Ø 420mm | DISQUE DIAMANT Ø420MM BETON ET PIERRE DURE | IQDM420O | |
MS362 | Ø 420mm | DISQUE DIAMANT Ø420MM DALLE GRES CERAME | IQDM420B | |
MS362 | Ø 420mm | DISQUE DIAMANT Ø420MM MATERIAUX EXTRÈMEMENT DURS | IQDM420VI | |
MS362 | Ø 420mm | DISQUE DIAMANT Ø420MM SEGMENT M PAVÉ ET PIERRE DURE | IQDM420V |
Modèle | Visuel | Version | Article | Référence |
360XR | Ø 355mm | DISQUE DIAMANT Ø420MM UNIVERSEL | IQDM355G | |
360XR | Ø 355mm | DISQUE DIAMANT Ø420MM MATERIAUX ABRASIFS | IQDM355P |
PISTO25/40
PISTO25/40/58MK
TIGUN34
Modèle | Visuel | Article | Référence |
PISTO25/40 | CARTON DE 50 BOBINES DE FIL ACIER GAVANISE Ø0,8MM ET LONGUEUR 100M | FP08G | |
PISTO25/40 | PALETTE DE 10 CARTONS DE 50 BOBINES DE FIL ACIER GAVANISE Ø0,8MM ET LONGUEUR 100M | FP08G – 10 | |
PISTO25/40 | PALETTE DE 40 CARTONS DE 50 BOBINES DE FIL ACIER GAVANISE Ø0,8MM ET LONGUEUR100M | FP08G – 40 |
Modèle | Visuel | Article | Référence |
PISTO25MK/40MK/58MK | CARTON DE 50 BOBINES DE FIL ACIER GAVANISE Ø0,8MM ET LONGUEUR100M | FP08G | |
PISTO25MK/40MK/58MK | PALETTE DE 10 CARTONS DE 50 BOBINES DE FIL ACIER GAVANISE Ø0,8MM ET LONGUEUR100M | FP08G – 10 | |
PISTO25MK/40MK/58MK | PALETTE DE 40 CARTONS DE 50 BOBINES DE FIL ACIER GAVANISE Ø0,8MM ET LONGUEUR100M | FP08G – 40 |
Modèle | Visuel | Article | Référence |
TIGUN34 | CARTON DE 30 BOBINES DE FIL ACIER GAVANISE Ø0,8MM ET LONGUEUR 95M
| WR09 |
Thermiques
Electriques
Hydrauliques
Pneumatique
Powergrit
660GC/603GC
680ES/GC/613GC
695XL/GC/633GC
695XL-F4
Modèle | Version | Article | Référence |
---|---|---|---|
660GC/603GC | GUIDE 25 CM | CHAINE F3 25CM-25 SEGMENTS | 584288 |
660GC/603GC | GUIDE 25 CM | CHAINE F3 BRICK 25CM-25 SEGMENTS | 584289 |
660GC/603GC | GUIDE 25 CM | CHAINE F3 PREMIUM 25CM-25 SEGMENTS | 584295 |
660GC/603GC | GUIDE 25 CM | GUIDE 25 CM | 517689 |
Modèle | Version | Article | Référence |
---|---|---|---|
680ES/GC/613GC | GUIDE 30CM | CHAINE F3 30CM-29 SEGMENTS | 584290 |
680ES/GC/613GC | GUIDE 30CM | CHAINE F3 BRICK 30CM-29 SEGMENTS | 584297 |
680ES/GC/613GC | GUIDE 30CM | CHAINE F3 PREMIUM 30CM-29 SEGMENTS | 584298 |
680ES/GC/613GC | GUIDE 30CM | GUIDE 30CM | 71395 |
680ES/GC/613GC | GUIDE 35CM | CHAINE F3 35CM-32 SEGMENTS | 584292 |
680ES/GC/613GC | GUIDE 35CM | CHAINE F3 BRICK 35CM-32 SEGMENTS | 584299 |
680ES/GC/613GC | GUIDE 35CM | CHAINE F3 PREMIUM 35CM-32 SEGMENTS | 584302 |
680ES/GC/613GC | GUIDE 35CM | GUIDE 35CM | 513122 |
Modèle | Version | Article | Référence |
---|---|---|---|
695XL/GC/633GC | GUIDE 35CM | CHAINE F3 35CM-32 SEGMENTS | 584292 |
695XL/GC/633GC | GUIDE 35CM | CHAINE F3 BRICK 35CM-32 SEGMENTS | 584299 |
695XL/GC/633GC | GUIDE 35CM | CHAINE F3 PREMIUM 35CM-32 SEGMENTS | 584302 |
695XL/GC/633GC | GUIDE 35CM | GUIDE 35CM | 73600 |
695XL/GC/633GC | GUIDE 40CM | CHAINE F3 40CM-35 SEGMENTS | 584294 |
695XL/GC/633GC | GUIDE 40CM | CHAINE F3 BRICK 40CM-35 SEGMENTS | 584301 |
695XL/GC/633GC | GUIDE 40CM | CHAINE F3 PREMIUM 40CM-35 SEGMENTS | 584303 |
695XL/GC/633GC | GUIDE 40CM | GUIDE 40CM | 71600 |
Modèle | Version | Article | Référence |
695XL-F4 | GUIDE 40CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 38CM-29 SEGMENTS | 525342 |
695XL-F4 | GUIDE 40CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 38CM-29 SEGMENTS | 525343 |
695XL-F4 | GUIDE 40CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 38CM-29 SEGMENTS | 531735 |
695XL-F4 | GUIDE 40CM | GUIDE FORCE 40CM | 524490 |
695XL-F4 | GUIDE 50CM | CHAINE PROFORCE ABRASIF 50CM-34 SEGMENTS | 531753 |
695XL-F4 | GUIDE 50CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 50CM-34 SEGMENTS | 531749 |
695XL-F4 | GUIDE 50CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 50CM-34 SEGMENTS | 531751 |
695XL-F4 | GUIDE 50CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 50CM-34 SEGMENTS | 531741 |
695XL-F4 | GUIDE 50CM | GUIDE FORCE 50CM | 626485 |
ATDV ESAW
CD35
Modèle | Version | Article | Référence |
---|---|---|---|
ATDV ESAW | GUIDE 30CM | CHAINE F3 30CM-25 SEGMENTS | 584288 |
ATDV ESAW | GUIDE 30CM | CHAINE F3 BRICK 30CM-25 SEGMENTS | 584289 |
ATDV ESAW | GUIDE 30CM | CHAINE F3 PREMIUM 30CM-25 SEGMENTS | 584295 |
ATDV ESAW | GUIDE 30CM | GUIDE 30CM | 612657 |
Modèle | Version | Article | Référence |
CD35 | GUIDE 30CM | CHAINE F3 STANDARD 30CM-29 SEGMENTS | 584290 |
CD35 | GUIDE 30CM | CHAINE F3 BRICK 30CM-29 SEGMENTS | 584297 |
CD35 | GUIDE 30CM | CHAINE F3 PREMIUM 30CM-29 SEGMENTS | 584298 |
CD35 | GUIDE 30CM | GUIDE 30CM | 71395 |
CD35 | GUIDE 35CM | CHAINE F3 STANDARD 35CM-32 SEGMENTS | 584292 |
CD35 | GUIDE 35CM | CHAINE F3 BRICK 35CM-32 SEGMENTS | 584299 |
CD35 | GUIDE 35CM | CHAINE F3 PREMIUM 35CM-32 SEGMENTS | 584302 |
CD35 | GUIDE 35CM | GUIDE 35CM | 513122 |
890F/880F
Modèle | Version | Article | Référence |
---|---|---|---|
890F/880F | GUIDE 25 CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 25CM-25 SEGMENTS | 531743 |
890F/880F | GUIDE 25 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 25CM-25 SEGMENTS | 531745 |
890F/880F | GUIDE 25 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 25CM-25 SEGMENTS | 531739 |
890F/880F | GUIDE 25 CM | GUIDE 25 CM | 529829 |
890F/880F | GUIDE 38 CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 38CM-29 SEGMENTS | 525342 |
890F/880F | GUIDE 38 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 38CM-29 SEGMENTS | 525343 |
890F/880F | GUIDE 38 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 38CM-29 SEGMENTS | 531735 |
890F/880F | GUIDE 38 CM | GUIDE 38 CM | 523080 |
890F/880F | GUIDE 50 CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 50CM-34 SEGMENTS | 531749 |
890F/880F | GUIDE 50 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 50CM-34 SEGMENTS | 531751 |
890F/880F | GUIDE 50 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 50CM-34 SEGMENTS | 531741 |
890F/880F | GUIDE 50 CM | GUIDE 50 CM | 529767 |
890F/880F | GUIDE 63 CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 63 CM63CM-40 SEGMENTS 890F/880F | 525345 |
890F/880F | GUIDE 63 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 63CM-40 SEGMENTS | 525346 |
890F/880F | GUIDE 63 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 63 CM63CM-40 SEGMENTS | 531737 |
890F/880F | GUIDE 63 CM | GUIDE 63 CM | 525320 |
ICS 701A
Modèle | Version | Article | Référence |
---|---|---|---|
701A | GUIDE 25 CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 25CM-25 SEGMENTS | 531743 |
701A | GUIDE 25 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 25CM-25 SEGMENTS | 531745 |
701A | GUIDE 25 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 25CM-25 SEGMENTS | 531739 |
701A | GUIDE 25 CM | GUIDE 25 CM | 529829 |
701A | GUIDE 38 CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 38CM-29 SEGMENTS | 525342 |
701A | GUIDE 38 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 38CM-29 SEGMENTS | 525343 |
701A | GUIDE 38 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 38CM-29 SEGMENTS | 531735 |
701A | GUIDE 38 CM | GUIDE 38 CM | 523080 |
701A | GUIDE 50 CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 50CM-34 SEGMENTS | 531749 |
701A | GUIDE 50 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 50CM-34 SEGMENTS | 531751 |
701A | GUIDE 50 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 50CM-34 SEGMENTS | 531741 |
701A | GUIDE 50 CM | GUIDE 50 CM | 529767 |
701A | GUIDE 63 CM | CHAINE PROFORCE MEDIUM 63CM-40 SEGMENTS | 525345 |
701A | GUIDE 63 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM L 63CM-40 SEGMENTS | 525346 |
701A | GUIDE 63 CM | CHAINE PROFORCE PREMIUM S 63CM-40 SEGMENTS | 531737 |
701A | GUIDE 63 CM | GUIDE 63 CM | 525320 |
680ES-PG
695XL-PG
701A-PG
890F-PG
Modèle | Version | Article | Référence |
680ES-PG | GUIDE 25CM | CHAINE POWERGRIT 25CM | 580424 |
680ES-PG | GUIDE 25CM | CHAINE POWERGRIT XL 25CM | 608234 |
680ES-PG | GUIDE 25CM | GUIDE 25CM | 579158 |
Modèle | Version | Article | Référence |
695XL-PG | GUIDE 30CM | CHAINE POWERGRIT 30CM | 547641 |
695XL-PG | GUIDE 30CM | CHAINE POWERGRIT XL 30CM | 608233 |
695XL-PG | GUIDE 30CM | GUIDE FORCE 30CM | 553208 |
695XL-PG | GUIDE 40CM | CHAINE POWERGRIT 40CM | 537764 |
695XL-PG | GUIDE 40CM | CHAINE POWERGRIT XL 40CM | 607664 |
695XL-PG | GUIDE 40CM | GUIDE FORCE 40CM | 524490 |
695XL-PG | GUIDE 50CM | CHAINE POWERGRIT 50CM | 537765 |
695XL-PG | GUIDE 50CM | CHAINE POWERGRIT XL 50CM | 608216 |
695XL-PG | GUIDE 50CM | GUIDE FORCE 50CM | 626485 |
Modèle | Version | Article | Référence |
701A-PG | GUIDE 25CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 25CM | 547641 |
701A-PG | GUIDE 25CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 25CM | 608233 |
701A-PG | GUIDE 25CM | GUIDE 25CM | 529829 |
701A-PG | GUIDE 38CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 38CM | 537764 |
701A-PG | GUIDE 38CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 38CM | 607664 |
701A-PG | GUIDE 38CM | GUIDE 38CM | 523080 |
701A-PG | GUIDE 50CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 50CM | 537765 |
701A-PG | GUIDE 50CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 50CM | 608216 |
701A-PG | GUIDE 50CM | GUIDE 50CM | 523080 |
701A-PG | GUIDE 63CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 63CM | 545017 |
701A-PG | GUIDE 63CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 63CM | 608215 |
701A-PG | GUIDE 63CM | GUIDE 63CM | 525320 |
Modèle | Version | Article | Référence |
890F-PG | GUIDE 25CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 25CM | 547641 |
890F-PG | GUIDE 25CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 25CM | 608233 |
890F-PG | GUIDE 25CM | GUIDE 25CM | 529829 |
890F-PG | GUIDE 38CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 38CM | 537764 |
890F-PG | GUIDE 38CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 38CM | 607664 |
890F-PG | GUIDE 38CM | GUIDE 38CM | 523080 |
890F-PG | GUIDE 50CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 50CM | 537765 |
890F-PG | GUIDE 50CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 50CM | 608216 |
890F-PG | GUIDE 50CM | GUIDE 50CM | 523080 |
890F-PG | GUIDE 63CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 63CM | 545017 |
890F-PG | GUIDE 63CM | CHAINE POWERGRIT FORCE 63CM | 608215 |
890F-PG | GUIDE 63CM | GUIDE 63CM | 525320 |
Modèle | Visuel | Article | Référence |
GR20B/GR20E | LOT DE 10 DISQUES CARBURE PREMIUM TCT110 Ø110 24 DENT | TCT110/10 | |
GR20B/GR20E | LOT DE 10 DISQUES CARBURE PREMIUM TCT110 Ø110S 24 DENT POUR Ø8MM MAXI | TCT110S/10 |
Modèle | Visuel | Article | Référence |
MB2000 | CYLINDRE DE DECAPAGE POUR BANCHE 200 X 250 MM (VIOLET) | OD11103 | |
MB2000 | CYLINDRE DE DECAPAGE POUR PREFA 200 X 250 MM (GRIS) | OD11104 |